-
-
3-手动卫生蝶阀
卫生级蝶阀原理卫生级蝶阀又称镜面蝶阀采用卡箍式、圆螺纹式连接,具有结构简单、造型美观、装拆快捷,开关迅速,操作灵活,流体阻力小,使用安全可靠等优点。替代法兰,管螺纹、梯形螺纹等我国传统的连接方式所产生的缺点。可配合各种执行机构。全部钢件采用耐酸不锈钢材料,密封件采用食品硅橡胶或聚四氟乙烯材料,符合食品卫生规范。广泛适用于食品、酿酒、饮料、乳制品、精细化工制药及生物工程等众多行业。卫生级蝶阀材质&n
卫生级蝶阀原理
卫生级蝶阀又称镜面蝶阀采用卡箍式、圆螺纹式连接,具有结构简单、造型美观、装拆快捷,开关迅速,操作灵活,流体阻力小,使用安全可靠等优点。替代法兰,管螺纹、梯形螺纹等我国传统的连接方式所产生的缺点。可配合各种执行机构。全部钢件采用耐酸不锈钢材料,密封件采用食品硅橡胶或聚四氟乙烯材料,符合食品卫生规范。广泛适用于食品、酿酒、饮料、乳制品、精细化工制药及生物工程等众多行业。
卫生级蝶阀材质
零件名称 | 材料 |
阀体 | 304、316、316L |
蝶板 | 304、316、316L |
密封圈 | 硅橡胶、氟橡胶、聚四氟 |
阀杆 | 304、316、316L |
填料 | 硅橡胶、氟橡胶、聚四氟 |
卫生级蝶阀适用温度
材料品种 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 天然橡胶 | 尼龙 |
英语简称 | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型号代号 | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐最高温度 | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐最低温度 | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
适用工作温度 | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |

卫生级蝶阀连接尺寸
规格(ISO) | A | B | D | L | H | Kg |
20 | 50 | 78 | 19.05 | 130 | 82 | 1.2 |
25 | 50 | 78 | 25.4 | 130 | 82 | 1.2 |
32 | 50 | 78 | 31.8 | 130 | 82 | 1.05 |
38 | 50 | 86 | 38.1 | 130 | 86 | 1.2 |
51 | 52 | 102 | 50.8 | 140 | 96 | 1.7 |
63 | 56 | 115 | 63.5 | 150 | 103 | 2.1 |
76 | 56 | 128 | 76.1 | 150 | 110 | 2.4 |
89 | 60 | 139 | 88.9 | 170 | 116 | 2.7 |
102 | 64 | 154 | 101.6 | 170 | 122 | 3.05 |
108 | 64 | 159 | 108 | 170 | 126 | 3.15 |
133 | 80 | 138 | 133 | 190 | 138 | 5.2 |
159 | 90 | 215 | 159 | 190 | 153 | 9.2 |
- 上一条2-活塞式多功能水泵控制阀
- 下一条2-G49J-10卫生隔膜阀