-
-
5-气动波纹管调节阀
气动波纹管密封调节阀ZJHP型气动波纹管密封型单座调节阀是在ZJHP型气动精小型单座调节阀基础上,开发研制的一种变形产品,它由低流阻套筒调节阀、波纹管组件、气动多弹簧薄膜执行机构三部分组成。它除了具有ZJHM系列之动作可靠、形小体轻、流量特性精确、可调范围宽大等优点外,还因其在阀体和阀盖间增加了一套波纹管组件,可在不影响调节阀正常动作的基础上,将阀内的介质隔绝在波纹管外侧,确保介质不外漏,具有可靠
气动波纹管密封调节阀
ZJHP型气动波纹管密封型单座调节阀是在ZJHP型气动精小型单座调节阀基础上,开发研制的一种变形产品,它由低流阻套筒调节阀、波纹管组件、气动多弹簧薄膜执行机构三部分组成。它除了具有ZJHM系列之动作可靠、形小体轻、流量特性精确、可调范围宽大等优点外,还因其在阀体和阀盖间增加了一套波纹管组件,可在不影响调节阀正常动作的基础上,将阀内的介质隔绝在波纹管外侧,确保介质不外漏,具有可靠的密封性能。因而,ZJHP-16W系列调节阀特别适用于对剧毒、贵重、易挥发、易渗透的介质的调节,也适用于管道真空场合。
气动波纹管密封调节阀技术性能指标
基本误差:±2.5%
回差:2.5%
死区:1%
漏量:5×10-3阀额定容量
额定流量系数:±10%
固有流量特性:斜率±30%
气动波纹管密封调节阀材质
阀体、阀盖:ZG1Cr18Ni9Ti,CF8
阀内件:1Cr18Ni8Ti,304
波纹管:1Cr18Ni9Ti,304
填料:聚四氟乙烯
垫片:石墨缠绕垫片
膜片:丁腈橡胶夹增强涤纶织物
压缩弹簧:60Si2Mn
气动波纹管密封调节阀技术参数
公称通径mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||
额定流量系数Kv | 直线 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 27.5 | 44 | 44 | 69 | 69 | 110 | 110 | 176 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 100 | 100 | 160 | |
额定行程mm | 16 | 25 | 40 | ||||||||||
执行机构型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ||||||||||
薄膜有效面积cm2 | 350 | 560 | |||||||||||
弹簧范围kPa | 20-100, 40-200, 80-240, 20-60, 60-100 | ||||||||||||
气源压力Mpa | 0.14, 0.25, 0.40 | ||||||||||||
公称压力Mpa | 1.6 | ||||||||||||
工作温度℃ | -40~250 | ||||||||||||
固有流量特性 | 直线, 等百分比 | ||||||||||||
固有可调比性R | 50:1 | ||||||||||||
环境温度℃ | -40~85 | ||||||||||||
气路接头尺寸 | 内螺纹, M10×1 |
气动波纹管密封调节阀允许压差
关 方式 | 执行机构型号 | 弹簧范围kPa | 气源压力MPa | 需要 附件 | 公称通径 mm | |||||
25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||
气关 | ZHA-22 | 20-100 20-100 40-200 | 0.14 0.25 0.4 | - P P | 1.5 | |||||
ZHA-23 | 20-100 20-100 40-200 | 0.14 0.25 0.4 | - P P | |||||||
ZHA-34 | 20-100 20-100 40-200 | 0.14 0.25 0.4 | - P P | |||||||
气关 | ZHB-22 | 20-100 40-200 80-240 | 0.14 0.25 0.4 | - P;R P | 1.5 1.6 1.5 | |||||
ZHB-23 | 20-100 40-200 80-240 | 0.14 0.25 0.4 | - P;R P | 1.1 1.6 1.6 | 0.98 1.6 1.6 | |||||
ZHB-34 | 20-100 40-200 80-240 | 0.14 0.25 0.4 | - P;R P | 1.2 1.6 1.6 | 1.0 1.6 1.6 | 0.84 1.6 1.6 |
- 上一条6-精小型气动薄膜调节阀
- 下一条4-气动单座调节阀