-
-
5-磅级高温高压截止阀
磅级高温高压电站截止阀磅级高温高压电站截止阀适用于ANSI Class1500~3500Lb,工作温度-29~570℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通介质。适用介质为:水、蒸汽等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动等。磅级高温高压电站截止阀特点1.产品设计制造按ANSIB16.34、E101标准,可与进口设备配备使用。2.阀门中腔采用压力自紧式密封结构,内腔压力越高密封性能越好。
磅级高温高压电站截止阀
磅级高温高压电站截止阀适用于ANSI Class1500~3500Lb,工作温度-29~570℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通介质。适用介质为:水、蒸汽等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动等。
磅级高温高压电站截止阀特点
1.产品设计制造按ANSIB16.34、E101标准,可与进口设备配备使用。
2.阀门中腔采用压力自紧式密封结构,内腔压力越高密封性能越好。支管两端为4.阀瓣和阀座的密封面采用司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,密封面6.阀盖填料函深度合理,填料加缓蚀剂,密封可靠,开关平稳。
3.阀门具有上密封结构,保证阀门开启运行时不经阀杆外漏。
4.电动截止阀的开启和关闭由电动装置来控制,电动装置分别配有专用电机、减速器、转矩控制机构,现场操作机构,手、电动切换机构。除就地操作外,还可进行远距离操作。
磅级高温高压电站截止阀材质
阀 体 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
阀 盖 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
支 架 | WCB | WCB | WCB | WCB |
WC1 | WC6 | WC9 | ||
阀 瓣 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
阀 杆 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | 20Cr1Mo1V1A | 20Cr1Mo1V1A |
阀 座 | 25 | 15Cr1MoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
密封环 | 增强柔性石墨 | |||
填 料 | 增强柔性石墨 | |||
阀杆螺母 | ZCuA110Fe3 |
磅级高温高压电站截止阀性能
零件名称 | 阀体 | 阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 密封面 | 填料 | 阀杆 螺母 | 手轮 | 紧固件 |
J61H型 J961H型 | 25WCB | 25WCB | 铬不锈钢 | 铬不锈钢 | 铬不 锈钢 | 柔性 石墨 | 铝 青 铜 | 可锻 铸铁 | 优质碳钢 铬钼钢 |
J61Y型 J961Y型 | 25WCB | 25WCB | 铬不锈钢 | 25 | 硬质 合金 | ||||
J61Y-P54型 J961Y-P54型 | 12Cr1MoV WC6 | 12Cr1MoV WC6 | 20Cr1Mo1VA 38CrMoAIA | 12Cr1MoV | 硬质 合金 | ||||
J61Y-P55型 J961Y-P55型 | 12Cr1MoV WC6 | 12Cr1MoV WC6 | 20Cr1Mo1VA 38CrMoAIA | 12Cr1MoV | 硬质 合金 | ||||
J61Y-P57型 J961Y-P57型 | 12Cr1MoV WC9 | 12Cr1MoV WC9 | 20Cr1Mo1VA 38CrMoAIA | 12Cr1MoV | 硬质 合金 |
磅级高温高压电站截止阀连接尺寸
公称通径DN | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
L | D1 | D2 | D3 | α | H | Do | ||
10 | 120 | 12 | 25 | / | 37.5 | 185 | 140 | 2.8 |
15 | 150 | 17 | 36 | / | 37.5 | 247 | 200 | 7.5 |
20 | 135 170 | 22 | 42 | / | 37.5 | 248 | 200 | 9 |
25 | 135 170 | 26 | 42 | / | 37.5 | 248 | 240 | 9.5 |
32 | 170 180 | 31 | 44 | / | 37.5 | 248.5 | 280 | 15 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5 | 440 | 280 | 23 |
50(1) | 250 | 50 | 82 | / | 32 | 450 | 320 | 60 |
50(2) | 320 350 | 50 | 82 | / | 32 | 450 | 320 | 64 |
65 | 370 260 | 69 | 100 | 110 | 32 | 669 | 400 | 74 |
80 | 400 430 470 | 84 | 108 | 130 | 32 | 669 | 450 | 112.5 |
100 | 455 560 | 107 | 144 | 165 | 32 | 755 | 500 | 178.5 |
- 上一条1-GM高真空压力隔膜阀
- 下一条4-卡箍平板闸阀